|
LISTINO PREZZI - Appartamenti |
||||
| Periodo | BILOCALE | TRILOCALE | ||
| Dal | Al | Appartamento per 2 persone per settimana con trattamento B&B | Appartamento 4 persone per settimana con trattamento B&B | Letti aggiuntivi con trattamento B&B |
| 10/01/10 | 30/06/10 | 350 € | 490 € | 15 €/giorno |
| 01/07/10 | 31/08/10 | 420 € | 560 € | 15 €/giorno |
| 01/09/10 | 20/12/10 | 330 € | 470 € | 15 €/giorno |
| 21/12/10 | 10/01/11 | 420 € | 560 € | 15 €/giorno |
|
LISTINO PREZZI - Camere |
||
| Periodo | Trattamento B&B per persona al giorno | |
| Dal | Al | Camera singola/doppia |
| 10/01/10 | 30/06/10 | 28 € |
| 01/07/10 | 31/08/10 | 35 € |
| 01/09/10 | 20/12/10 | 26 € |
| 21/12/10 | 10/01/11 | 35 € |